序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 总分 | 获奖等级 |
1 | 苗义壮 | 2022655033 | 22研机械1班 | 109.94 | 一等奖 |
2 | 介智登 | 2022655018 | 22研机械1班 | 102.37 | 一等奖 |
3 | 沈星 | 2022655030 | 22研机械1班 | 99.09 | 一等奖 |
4 | 胡梦丹 | 2022655004 | 22研机械1班 | 51.33 | 一等奖 |
5 | 张俊飞 | 2022655006 | 22研机械1班 | 45.45 | 一等奖 |
6 | 赵金峰 | 2022655007 | 22研机械1班 | 39.43 | 一等奖 |
7 | 陈豫 | 2022655027 | 22研机械1班 | 39.18 | 一等奖 |
8 | 侯筱萍 | 2022655029 | 22研机械1班 | 34.26 | 一等奖 |
9 | 黄浩 | 2022655079 | 22研机械2班 | 136.48 | 一等奖 |
10 | 王煜 | 2022655048 | 22研机械2班 | 115.97 | 一等奖 |
11 | 杨岳松 | 2022655063 | 22研机械2班 | 84.44 | 一等奖 |
12 | 范战争 | 2022655070 | 22研机械2班 | 81.75 | 一等奖 |
13 | 周燚 | 2022655059 | 22研机械2班 | 75.17 | 一等奖 |
14 | 李昕宇 | 2022655081 | 22研机械2班 | 74.42 | 一等奖 |
15 | 张鹤曦 | 2022655066 | 22研机械2班 | 43.15 | 一等奖 |
16 | 朱东辉 | 2022655072 | 22研机械2班 | 39.75 | 一等奖 |
17 | 蔡维胜 | 2022655129 | 22研机械3班 | 74.01 | 一等奖 |
18 | 桑甜雨 | 2022655107 | 22研机械3班 | 61.21 | 一等奖 |
19 | 武煜尧 | 2022655087 | 22研机械3班 | 58.58 | 一等奖 |
20 | 蔡众旺 | 2022655116 | 22研机械3班 | 55.80 | 一等奖 |
21 | 顾逸飞 | 2022655093 | 22研机械3班 | 45.92 | 一等奖 |
22 | 李佳璇 | 2022655091 | 22研机械3班 | 45.03 | 一等奖 |
23 | 于勤伟 | 2022655098 | 22研机械3班 | 39.19 | 一等奖 |
24 | 徐峰华 | 2022655090 | 22研机械3班 | 38.98 | 一等奖 |
25 | 何王秋 | 2022655134 | 22研机械4班 | 88.75 | 一等奖 |
26 | 张嘉豪 | 2022655167 | 22研机械4班 | 72.92 | 一等奖 |
27 | 周春锴 | 2020655192 | 22研机械4班 | 60.97 | 一等奖 |
28 | 葛蓝田 | 2022655171 | 22研机械4班 | 42.08 | 一等奖 |
29 | 韩笑 | 2022655148 | 22研机械4班 | 41.83 | 一等奖 |
30 | 冯烨 | 2022655145 | 22研机械4班 | 40.15 | 一等奖 |
31 | 代俊男 | 2022655141 | 22研机械4班 | 35.65 | 一等奖 |
32 | 朱琳 | 2022655163 | 22研机械4班 | 33.70 | 一等奖 |
33 | 府博文 | 2022655200 | 22研机械5班 | 131.12 | 一等奖 |
34 | 曹翔宇 | 2022655189 | 22研机械5班 | 101.94 | 一等奖 |
35 | 杨涛 | 2022655188 | 22研机械5班 | 95.70 | 一等奖 |
36 | 夏仁杰 | 2022655187 | 22研机械5班 | 75.17 | 一等奖 |
37 | 孙洪飞 | 2022655214 | 22研机械5班 | 60.37 | 一等奖 |
38 | 薛洪信 | 2022655179 | 22研机械5班 | 41.40 | 一等奖 |
39 | 姜宇杭 | 2022655193 | 22研机械5班 | 39.94 | 一等奖 |
40 | 李向向 | 2022655202 | 22研机械5班 | 35.31 | 一等奖 |
41 | 龙海滨 | 2022655232 | 22研机械6班 | 102.34 | 一等奖 |
42 | 刘记 | 2022655217 | 22研机械6班 | 80.44 | 一等奖 |
43 | 赵海阔 | 2022655238 | 22研机械6班 | 55.58 | 一等奖 |
44 | 李晨阳 | 2022655240 | 22研机械6班 | 52.72 | 一等奖 |
45 | 海涛 | 2022655241 | 22研机械6班 | 49.63 | 一等奖 |
46 | 孙庆国 | 2022655246 | 22研机械6班 | 47.32 | 一等奖 |
47 | 龚向阳 | 2022655242 | 22研机械6班 | 44.38 | 一等奖 |
48 | 刘凯 | 2022655254 | 22研机械6班 | 43.09 | 一等奖 |
49 | 黄豪程 | 2022655289 | 22研机械7班 | 81.12 | 一等奖 |
50 | 刘世横 | 2022655263 | 22研机械7班 | 73.55 | 一等奖 |
51 | 王召强 | 2022655262 | 22研机械7班 | 61.58 | 一等奖 |
52 | 甘登鹏 | 2022655266 | 22研机械7班 | 57.53 | 一等奖 |
53 | 侯彬 | 2022655285 | 22研机械7班 | 48.71 | 一等奖 |
54 | 张昆 | 2022655295 | 22研机械7班 | 39.44 | 一等奖 |
55 | 程章剑 | 2022655268 | 22研机械7班 | 38.18 | 一等奖 |
56 | 何之渊 | 2022655269 | 22研机械7班 | 37.93 | 一等奖 |
57 | 徐善平 | 2022655338 | 22研机械8班 | 120.14 | 一等奖 |
58 | 梁富豪 | 2022655329 | 22研机械8班 | 109.40 | 一等奖 |
59 | 李倩 | 2022655336 | 22研机械8班 | 101.80 | 一等奖 |
60 | 陆健 | 2022655331 | 22研机械8班 | 88.78 | 一等奖 |
61 | 康豪 | 2022655343 | 22研机械8班 | 74.10 | 一等奖 |
62 | 钟家东 | 2022655340 | 22研机械8班 | 57.63 | 一等奖 |
63 | 唐明越 | 2022655305 | 22研机械8班 | 53.05 | 一等奖 |
64 | 朱怀洋 | 2022655327 | 22研机械8班 | 52.72 | 一等奖 |
65 | 张博源 | 2023655020 | 23研机械1班 | 80.36 | 一等奖 |
66 | 李昱卓 | 2023655038 | 23研机械1班 | 80.20 | 一等奖 |
67 | 张英杰 | 2023655019 | 23研机械1班 | 77.25 | 一等奖 |
68 | 魏子琦 | 2023655006 | 23研机械1班 | 73.48 | 一等奖 |
69 | 苗毅珂 | 2023655033 | 23研机械1班 | 73.00 | 一等奖 |
70 | 崔昊 | 2023655026 | 23研机械1班 | 71.93 | 一等奖 |
71 | 戴显权 | 2023655037 | 23研机械1班 | 71.03 | 一等奖 |
72 | 张心雨 | 2023655043 | 23研机械2班 | 74.91 | 一等奖 |
73 | 胡宇 | 2023655081 | 23研机械2班 | 72.95 | 一等奖 |
74 | 葛星 | 2023655045 | 23研机械2班 | 72.12 | 一等奖 |
75 | 张勉康 | 2023655042 | 23研机械2班 | 71.84 | 一等奖 |
76 | 周闻静 | 2023655071 | 23研机械2班 | 71.54 | 一等奖 |
77 | 吴桐 | 2023655073 | 23研机械2班 | 70.68 | 一等奖 |
78 | 刘子路 | 2023655047 | 23研机械2班 | 70.37 | 一等奖 |
79 | 姜旭 | 2023655075 | 23研机械2班 | 70.29 | 一等奖 |
80 | 张博文 | 2023655090 | 23研机械3班 | 72.68 | 一等奖 |
81 | 李苏蓉 | 2023655098 | 23研机械3班 | 71.82 | 一等奖 |
82 | 沈翰林 | 2023655083 | 23研机械3班 | 71.01 | 一等奖 |
83 | 吴幸磊 | 2023655118 | 23研机械3班 | 70.62 | 一等奖 |
84 | 丁泽群 | 2023655099 | 23研机械3班 | 70.36 | 一等奖 |
85 | 许倩 | 2023655092 | 23研机械3班 | 70.19 | 一等奖 |
86 | 刘寒 | 2023655103 | 23研机械3班 | 70.07 | 一等奖 |
87 | 沈鑫 | 2023655089 | 23研机械3班 | 69.94 | 一等奖 |
88 | 洪星 | 2023655150 | 23研机械4班 | 74.63 | 一等奖 |
89 | 胡文豪 | 2023655144 | 23研机械4班 | 74.61 | 一等奖 |
90 | 谈志东 | 2023655146 | 23研机械4班 | 74.31 | 一等奖 |
91 | 周海凌 | 2023655131 | 23研机械4班 | 73.44 | 一等奖 |
92 | 张蒙 | 2023655151 | 23研机械4班 | 72.35 | 一等奖 |
93 | 朱虎兵 | 2023655147 | 23研机械4班 | 70.34 | 一等奖 |
94 | 夏天 | 2023655123 | 23研机械4班 | 70.15 | 一等奖 |
95 | 王钊 | 2023655149 | 23研机械4班 | 69.90 | 一等奖 |
96 | 吕健 | 2023655181 | 23研机械5班 | 71.94 | 一等奖 |
97 | 王煜 | 2023655184 | 23研机械5班 | 70.84 | 一等奖 |
98 | 刘建波 | 2023655197 | 23研机械5班 | 70.62 | 一等奖 |
99 | 陆子明 | 2023655180 | 23研机械5班 | 70.24 | 一等奖 |
100 | 苏畅 | 2023655177 | 23研机械5班 | 70.08 | 一等奖 |
101 | 虞嘉恺 | 2023655186 | 23研机械5班 | 70.01 | 一等奖 |
102 | 许晔 | 2023655171 | 23研机械5班 | 69.59 | 一等奖 |
103 | 倪国卫 | 2023655163 | 23研机械5班 | 69.36 | 一等奖 |
104 | 张真 | 2023655223 | 23研机械6班 | 72.59 | 一等奖 |
105 | 何宇航 | 2023655224 | 23研机械6班 | 72.12 | 一等奖 |
106 | 余彩祥 | 2023655236 | 23研机械6班 | 71.99 | 一等奖 |
107 | 魏亚军 | 2023655221 | 23研机械6班 | 70.94 | 一等奖 |
108 | 蔡歌 | 2023655232 | 23研机械6班 | 70.59 | 一等奖 |
109 | 李阳 | 2023655241 | 23研机械6班 | 70.42 | 一等奖 |
110 | 金晓娜 | 2023655229 | 23研机械6班 | 69.87 | 一等奖 |
111 | 杨朔 | 2023655222 | 23研机械6班 | 69.82 | 一等奖 |
112 | 吕晨阳 | 2023655275 | 23研机械7班 | 79.09 | 一等奖 |
113 | 徐瑞斯 | 2023655245 | 23研机械7班 | 77.15 | 一等奖 |
114 | 刘超 | 2023655249 | 23研机械7班 | 76.89 | 一等奖 |
115 | 孙周 | 2023655271 | 23研机械7班 | 75.76 | 一等奖 |
116 | 王浩 | 2023655272 | 23研机械7班 | 74.91 | 一等奖 |
117 | 陈婧文 | 2023655277 | 23研机械7班 | 73.23 | 一等奖 |
118 | 杨正开 | 2023655253 | 23研机械7班 | 72.25 | 一等奖 |
119 | 姜宇超 | 2023655289 | 23研机械8班 | 80.14 | 一等奖 |
120 | 徐成 | 2023655306 | 23研机械8班 | 79.85 | 一等奖 |
121 | 黄锦炀 | 2023655288 | 23研机械8班 | 77.73 | 一等奖 |
122 | 帅一天 | 2023655298 | 23研机械8班 | 76.67 | 一等奖 |
123 | 史东鑫 | 2023655297 | 23研机械8班 | 73.93 | 一等奖 |
124 | 孙酩皓 | 2023655320 | 23研机械8班 | 71.45 | 一等奖 |
125 | 李星辰 | 2023655292 | 23研机械8班 | 70.32 | 一等奖 |
126 | 姜宇 | 2022655034 | 22研机械1班 | 32.61 | 二等奖 |
127 | 赵婧倩 | 2022655002 | 22研机械1班 | 32.31 | 二等奖 |
128 | 高兰辉 | 2022655013 | 22研机械1班 | 32.16 | 二等奖 |
129 | 周军 | 2022655001 | 22研机械1班 | 31.66 | 二等奖 |
130 | 缪千年 | 2022655038 | 22研机械1班 | 29.85 | 二等奖 |
131 | 郭志聪 | 2022655003 | 22研机械1班 | 29.04 | 二等奖 |
132 | 孙振秋 | 2022655014 | 22研机械1班 | 28.33 | 二等奖 |
133 | 程宇 | 2022655005 | 22研机械1班 | 27.03 | 二等奖 |
134 | 刘康 | 2022655042 | 22研机械1班 | 25.79 | 二等奖 |
135 | 孙一麟 | 2022655035 | 22研机械1班 | 25.38 | 二等奖 |
136 | 杜宗阳 | 2022655026 | 22研机械1班 | 25.35 | 二等奖 |
137 | 顾彦东 | 2022655039 | 22研机械1班 | 25.13 | 二等奖 |
138 | 姜鹏洲 | 2022655083 | 22研机械2班 | 39.20 | 二等奖 |
139 | 张旭中 | 2022655082 | 22研机械2班 | 36.48 | 二等奖 |
140 | 庞波 | 2022655058 | 22研机械2班 | 33.37 | 二等奖 |
141 | 丁宁 | 2022655050 | 22研机械2班 | 32.29 | 二等奖 |
142 | 朱旭 | 2022655076 | 22研机械2班 | 32.28 | 二等奖 |
143 | 袁朝阳 | 2022655074 | 22研机械2班 | 31.90 | 二等奖 |
144 | 徐小龙 | 2022655069 | 22研机械2班 | 31.68 | 二等奖 |
145 | 黄嘉禾 | 2022655084 | 22研机械2班 | 31.52 | 二等奖 |
146 | 严帆 | 2022655075 | 22研机械2班 | 26.33 | 二等奖 |
147 | 蔡海荣 | 2022655085 | 22研机械2班 | 26.28 | 二等奖 |
148 | 徐明望 | 2022655046 | 22研机械2班 | 26.01 | 二等奖 |
149 | 张俊 | 2022655056 | 22研机械2班 | 25.60 | 二等奖 |
150 | 卓越超 | 2022655099 | 22研机械3班 | 38.93 | 二等奖 |
151 | 王佳威 | 2022655128 | 22研机械3班 | 38.54 | 二等奖 |
152 | 陈家豪 | 2022655109 | 22研机械3班 | 32.47 | 二等奖 |
153 | 顾秀琴 | 2022655096 | 22研机械3班 | 32.26 | 二等奖 |
154 | 陈昆鹏 | 2022655115 | 22研机械3班 | 32.16 | 二等奖 |
155 | 周士博 | 2022655088 | 22研机械3班 | 31.70 | 二等奖 |
156 | 孙薇 | 2022655108 | 22研机械3班 | 27.53 | 二等奖 |
157 | 吴禹志 | 2022655112 | 22研机械3班 | 26.46 | 二等奖 |
158 | 鲁燕 | 2022655120 | 22研机械3班 | 25.81 | 二等奖 |
159 | 高南 | 2022655117 | 22研机械3班 | 25.36 | 二等奖 |
160 | 成淑婷 | 2022655125 | 22研机械3班 | 25.14 | 二等奖 |
161 | 赵新成 | 2022655101 | 22研机械3班 | 25.10 | 二等奖 |
162 | 金瑞颖 | 2022655154 | 22研机械4班 | 31.77 | 二等奖 |
163 | 张及弟 | 2022655143 | 22研机械4班 | 31.41 | 二等奖 |
164 | 钱生毅 | 2022655131 | 22研机械4班 | 31.34 | 二等奖 |
165 | 解晓博 | 2022655142 | 22研机械4班 | 31.03 | 二等奖 |
166 | 张程 | 2022655146 | 22研机械4班 | 31.02 | 二等奖 |
167 | 王成龙 | 2022655166 | 22研机械4班 | 28.73 | 二等奖 |
168 | 党磊 | 2022655150 | 22研机械4班 | 28.16 | 二等奖 |
169 | 周磊 | 2022655152 | 22研机械4班 | 27.77 | 二等奖 |
170 | 李沐原 | 2022655161 | 22研机械4班 | 26.13 | 二等奖 |
171 | 陈子铭 | 2022655168 | 22研机械4班 | 24.51 | 二等奖 |
172 | 高龙 | 2022655140 | 22研机械4班 | 24.46 | 二等奖 |
173 | 沈健波 | 2022655130 | 22研机械4班 | 24.40 | 二等奖 |
174 | 郑凯丰 | 2022655192 | 22研机械5班 | 35.04 | 二等奖 |
175 | 陶翔飞 | 2022655197 | 22研机械5班 | 32.13 | 二等奖 |
176 | 郭海晶 | 2022655215 | 22研机械5班 | 32.08 | 二等奖 |
177 | 孔灏铮 | 2022655183 | 22研机械5班 | 31.50 | 二等奖 |
178 | 周鑫 | 2022655212 | 22研机械5班 | 31.49 | 二等奖 |
179 | 尹建标 | 2022655173 | 22研机械5班 | 31.47 | 二等奖 |
180 | 汪蓉 | 2022655175 | 22研机械5班 | 29.80 | 二等奖 |
181 | 梅洁阳 | 2022655178 | 22研机械5班 | 28.94 | 二等奖 |
182 | 张洋 | 2022655194 | 22研机械5班 | 26.21 | 二等奖 |
183 | 王宇辉 | 2022655199 | 22研机械5班 | 26.21 | 二等奖 |
184 | 吴标 | 2022655209 | 22研机械5班 | 25.28 | 二等奖 |
185 | 张舒 | 2022655198 | 22研机械5班 | 23.83 | 二等奖 |
186 | 宋太行 | 2022655225 | 22研机械6班 | 42.69 | 二等奖 |
187 | 武启昌 | 2022655220 | 22研机械6班 | 42.46 | 二等奖 |
188 | 宋子杨 | 2022655230 | 22研机械6班 | 33.05 | 二等奖 |
189 | 管雨辰 | 2022655227 | 22研机械6班 | 32.53 | 二等奖 |
190 | 李杭宇 | 2022655258 | 22研机械6班 | 32.21 | 二等奖 |
191 | 任杰 | 2022655252 | 22研机械6班 | 31.82 | 二等奖 |
192 | 阮龙森 | 2022655255 | 22研机械6班 | 31.80 | 二等奖 |
193 | 赵雪鹏 | 2022655256 | 22研机械6班 | 31.41 | 二等奖 |
194 | 黄玉龙 | 2022655248 | 22研机械6班 | 31.33 | 二等奖 |
195 | 刘磊 | 2022655257 | 22研机械6班 | 28.38 | 二等奖 |
196 | 赵国飞 | 2022655243 | 22研机械6班 | 25.24 | 二等奖 |
197 | 庞亚鹏 | 2022655226 | 22研机械6班 | 24.50 | 二等奖 |
198 | 马晓伟 | 2022655278 | 22研机械7班 | 34.96 | 二等奖 |
199 | 芦杰 | 2022655288 | 22研机械7班 | 33.60 | 二等奖 |
200 | 肖亮 | 2022655260 | 22研机械7班 | 33.26 | 二等奖 |
201 | 彭杰 | 2022655301 | 22研机械7班 | 32.18 | 二等奖 |
202 | 鲍中雨 | 2022655272 | 22研机械7班 | 32.11 | 二等奖 |
203 | 王成敏 | 2022655294 | 22研机械7班 | 31.38 | 二等奖 |
204 | 廖文杰 | 2022655267 | 22研机械7班 | 29.51 | 二等奖 |
205 | 庞冲冲 | 2022655291 | 22研机械7班 | 27.54 | 二等奖 |
206 | 韩子龙 | 2022655284 | 22研机械7班 | 26.72 | 二等奖 |
207 | 黄宇刚 | 2022655282 | 22研机械7班 | 26.06 | 二等奖 |
208 | 段蕴杰 | 2022655281 | 22研机械7班 | 25.54 | 二等奖 |
209 | 刘彦汝 | 2022655293 | 22研机械7班 | 25.50 | 二等奖 |
210 | 韩之恒 | 2022655316 | 22研机械8班 | 39.01 | 二等奖 |
211 | 晁睿 | 2022655313 | 22研机械8班 | 33.42 | 二等奖 |
212 | 王俊杰 | 2022655307 | 22研机械8班 | 32.38 | 二等奖 |
213 | 薛文帅 | 2022655339 | 22研机械8班 | 32.08 | 二等奖 |
214 | 庞文亚 | 2022655318 | 22研机械8班 | 31.98 | 二等奖 |
215 | 刘新宇 | 2022655306 | 22研机械8班 | 29.85 | 二等奖 |
216 | 董琨 | 2022655330 | 22研机械8班 | 26.82 | 二等奖 |
217 | 任余龙 | 2022655320 | 22研机械8班 | 25.95 | 二等奖 |
218 | 吴江平 | 2022655333 | 22研机械8班 | 25.55 | 二等奖 |
219 | 张圣 | 2022655335 | 22研机械8班 | 25.27 | 二等奖 |
220 | 徐晨 | 2022655323 | 22研机械8班 | 25.21 | 二等奖 |
221 | 杨文涛 | 2022655325 | 22研机械8班 | 24.844 | 二等奖 |
222 | 李顺祥 | 2023655011 | 23研机械1班 | 70.68 | 二等奖 |
223 | 杜新奇 | 2023655040 | 23研机械1班 | 70.31 | 二等奖 |
224 | 杨文昭 | 2023655032 | 23研机械1班 | 70.21 | 二等奖 |
225 | 薛智航 | 2023655005 | 23研机械1班 | 70.08 | 二等奖 |
226 | 武强 | 2023655023 | 23研机械1班 | 69.86 | 二等奖 |
227 | 王亚琦 | 2023655036 | 23研机械1班 | 69.81 | 二等奖 |
228 | 李耀宗 | 2023655029 | 23研机械1班 | 69.72 | 二等奖 |
229 | 赵钿 | 2023655034 | 23研机械1班 | 69.71 | 二等奖 |
230 | 刘丰 | 2023655013 | 23研机械1班 | 69.57 | 二等奖 |
231 | 丁鹏 | 2023655021 | 23研机械1班 | 69.55 | 二等奖 |
232 | 沈杭 | 2023655022 | 23研机械1班 | 69.35 | 二等奖 |
233 | 徐秀 | 2023655070 | 23研机械2班 | 70.19 | 二等奖 |
234 | 孙朗鑫 | 2023655072 | 23研机械2班 | 69.97 | 二等奖 |
235 | 乔景阳 | 2023655062 | 23研机械2班 | 69.91 | 二等奖 |
236 | 潘伟 | 2023655053 | 23研机械2班 | 69.75 | 二等奖 |
237 | 赵强 | 2023655063 | 23研机械2班 | 69.72 | 二等奖 |
238 | 张轩 | 2023655048 | 23研机械2班 | 69.52 | 二等奖 |
239 | 陈娟 | 2023655051 | 23研机械2班 | 69.44 | 二等奖 |
240 | 倪申环 | 2023655061 | 23研机械2班 | 69.44 | 二等奖 |
241 | 陆恒宇 | 2023655044 | 23研机械2班 | 69.09 | 二等奖 |
242 | 高思敏 | 2023655052 | 23研机械2班 | 69.07 | 二等奖 |
243 | 朱焱宗 | 2023655057 | 23研机械2班 | 68.98 | 二等奖 |
244 | 董加停 | 2023655078 | 23研机械2班 | 68.93 | 二等奖 |
245 | 蒋涵 | 2023655086 | 23研机械3班 | 69.69 | 二等奖 |
246 | 刘星宇 | 2023655085 | 23研机械3班 | 69.63 | 二等奖 |
247 | 高新宇 | 2023655119 | 23研机械3班 | 69.54 | 二等奖 |
248 | 张健 | 2023655112 | 23研机械3班 | 69.41 | 二等奖 |
249 | 姜超 | 2023655084 | 23研机械3班 | 69.33 | 二等奖 |
250 | 顾静怡 | 2023655121 | 23研机械3班 | 69.25 | 二等奖 |
251 | 胡辰宇 | 2023655120 | 23研机械3班 | 68.86 | 二等奖 |
252 | 许志洁 | 2023655096 | 23研机械3班 | 68.85 | 二等奖 |
253 | 张承龙 | 2023655095 | 23研机械3班 | 68.67 | 二等奖 |
254 | 丁佩 | 2023655113 | 23研机械3班 | 68.01 | 二等奖 |
255 | 刘家强 | 2023655117 | 23研机械3班 | 67.99 | 二等奖 |
256 | 卜鑫 | 2023655087 | 23研机械3班 | 67.89 | 二等奖 |
257 | 任政 | 2023655158 | 23研机械4班 | 69.82 | 二等奖 |
258 | 李浩楠 | 2023655138 | 23研机械4班 | 69.49 | 二等奖 |
259 | 陈志扬 | 2023655140 | 23研机械4班 | 68.89 | 二等奖 |
260 | 张兴伟 | 2023655153 | 23研机械4班 | 68.88 | 二等奖 |
261 | 梁朝军 | 2023655159 | 23研机械4班 | 68.87 | 二等奖 |
262 | 季立伟 | 2023655139 | 23研机械4班 | 68.55 | 二等奖 |
263 | 王江涛 | 2023655154 | 23研机械4班 | 68.55 | 二等奖 |
264 | 徐晨玉 | 2023655135 | 23研机械4班 | 68.41 | 二等奖 |
265 | 杜茵 | 2023655156 | 23研机械4班 | 68.36 | 二等奖 |
266 | 孙宇轩 | 2023655133 | 23研机械4班 | 68.28 | 二等奖 |
267 | 顾强 | 2023655125 | 23研机械4班 | 68.12 | 二等奖 |
268 | 任晓雄 | 2023655132 | 23研机械4班 | 68.07 | 二等奖 |
269 | 邵嘉俊 | 2023655187 | 23研机械5班 | 68.92 | 二等奖 |
270 | 祝显涛 | 2023655168 | 23研机械5班 | 68.82 | 二等奖 |
271 | 赵梦娜 | 2023655173 | 23研机械5班 | 67.98 | 二等奖 |
272 | 赵玉洁 | 2023655189 | 23研机械5班 | 67.95 | 二等奖 |
273 | 季佳伟 | 2023655170 | 23研机械5班 | 67.87 | 二等奖 |
274 | 朱传雲 | 2023655194 | 23研机械5班 | 67.58 | 二等奖 |
275 | 周成龙 | 2023655200 | 23研机械5班 | 67.52 | 二等奖 |
276 | 汪昊男 | 2023655196 | 23研机械5班 | 67.43 | 二等奖 |
277 | 朱宸 | 2023655195 | 23研机械5班 | 67.36 | 二等奖 |
278 | 孙友鹏 | 2023655172 | 23研机械5班 | 67.23 | 二等奖 |
279 | 柏祎健 | 2023655169 | 23研机械5班 | 66.89 | 二等奖 |
280 | 张辰 | 2023655185 | 23研机械5班 | 66.88 | 二等奖 |
281 | 李鹤 | 2023655235 | 23研机械6班 | 69.27 | 二等奖 |
282 | 徐钦宝 | 2023655220 | 23研机械6班 | 68.75 | 二等奖 |
283 | 谢丽青 | 2023655240 | 23研机械6班 | 68.49 | 二等奖 |
284 | 李若楠 | 2023655205 | 23研机械6班 | 68.44 | 二等奖 |
285 | 李志峰 | 2023655216 | 23研机械6班 | 68.36 | 二等奖 |
286 | 李雨 | 2023655218 | 23研机械6班 | 68.27 | 二等奖 |
287 | 朱远科 | 2023655211 | 23研机械6班 | 68.23 | 二等奖 |
288 | 吕亚宁 | 2023655237 | 23研机械6班 | 68.16 | 二等奖 |
289 | 沈浩波 | 2023655210 | 23研机械6班 | 68.16 | 二等奖 |
290 | 苏子逸 | 2023655208 | 23研机械6班 | 67.97 | 二等奖 |
291 | 王坤 | 2023655228 | 23研机械6班 | 67.92 | 二等奖 |
292 | 韩浩文 | 2023655238 | 23研机械6班 | 67.88 | 二等奖 |
293 | 袁豪 | 2023655250 | 23研机械7班 | 71.63 | 二等奖 |
294 | 吴翰林 | 2023655262 | 23研机械7班 | 71.57 | 二等奖 |
295 | 陈嘉伟 | 2023655276 | 23研机械7班 | 71.32 | 二等奖 |
296 | 冯媛 | 2023655252 | 23研机械7班 | 70.57 | 二等奖 |
297 | 唐玉琪 | 2023655265 | 23研机械7班 | 70.50 | 二等奖 |
298 | 谭孟佳 | 2023655246 | 23研机械7班 | 70.43 | 二等奖 |
299 | 孙毅鑫 | 2023655259 | 23研机械7班 | 70.39 | 二等奖 |
300 | 丁冲 | 2023655282 | 23研机械7班 | 70.21 | 二等奖 |
301 | 王程远 | 2023655264 | 23研机械7班 | 70.00 | 二等奖 |
302 | 童林鹏 | 2023655273 | 23研机械7班 | 69.95 | 二等奖 |
303 | 朱明照 | 2023655258 | 23研机械7班 | 69.65 | 二等奖 |
304 | 刘欢 | 2023655293 | 23研机械8班 | 70.16 | 二等奖 |
305 | 卢亚鹏 | 2023655295 | 23研机械8班 | 69.87 | 二等奖 |
306 | 张榆超 | 2023655311 | 23研机械8班 | 69.67 | 二等奖 |
307 | 朱跃 | 2023655322 | 23研机械8班 | 69.23 | 二等奖 |
308 | 严谨 | 2023655318 | 23研机械8班 | 69.19 | 二等奖 |
309 | 陆佳伟 | 2023655296 | 23研机械8班 | 69.10 | 二等奖 |
310 | 朱鑫阳 | 2023655315 | 23研机械8班 | 68.94 | 二等奖 |
311 | 汤钟杰 | 2023655316 | 23研机械8班 | 68.93 | 二等奖 |
312 | 张肖莹 | 2023655321 | 23研机械8班 | 68.90 | 二等奖 |
313 | 张新杰 | 2023655310 | 23研机械8班 | 68.75 | 二等奖 |
314 | 涂然 | 2023655300 | 23研机械8班 | 68.652 | 二等奖 |
315 | 郝博麒 | 2022655019 | 22研机械1班 | 25.03 | 三等奖 |
316 | 戴峤喆 | 2022655043 | 22研机械1班 | 24.90 | 三等奖 |
317 | 张睿华 | 2022655020 | 22研机械1班 | 24.77 | 三等奖 |
318 | 王森繁 | 2022655009 | 22研机械1班 | 23.15 | 三等奖 |
319 | 姜煜尧 | 2022655036 | 22研机械1班 | 21.31 | 三等奖 |
320 | 宋烈鑫 | 2022655032 | 22研机械1班 | 20.49 | 三等奖 |
321 | 刘祎 | 2022655023 | 22研机械1班 | 19.92 | 三等奖 |
322 | 郝龙 | 2022655028 | 22研机械1班 | 19.26 | 三等奖 |
323 | 孙迪兴 | 2022655008 | 22研机械1班 | 18.32 | 三等奖 |
324 | 宋怀东 | 2022655025 | 22研机械1班 | 18.31 | 三等奖 |
325 | 韩晓东 | 2022655010 | 22研机械1班 | 18.19 | 三等奖 |
326 | 赵一帆 | 2022655040 | 22研机械1班 | 18.14 | 三等奖 |
327 | 谢霄 | 2022655012 | 22研机械1班 | 18.08 | 三等奖 |
328 | 田文超 | 2022655037 | 22研机械1班 | 18.07 | 三等奖 |
329 | 舒有为 | 2022655022 | 22研机械1班 | 18.04 | 三等奖 |
330 | 冯江南 | 2022655041 | 22研机械1班 | 18.04 | 三等奖 |
331 | 李冰冰 | 2022655015 | 22研机械1班 | 18.01 | 三等奖 |
332 | 陈鑫杰 | 2022655011 | 22研机械1班 | 17.94 | 三等奖 |
333 | 李凯璇 | 2022655017 | 22研机械1班 | 17.94 | 三等奖 |
334 | 石澳浦 | 2022655024 | 22研机械1班 | 17.71 | 三等奖 |
335 | 王英明 | 2022655031 | 22研机械1班 | 17.68 | 三等奖 |
336 | 钱嘉阳 | 2022655054 | 22研机械2班 | 25.36 | 三等奖 |
337 | 吴加艺 | 2022655045 | 22研机械2班 | 24.83 | 三等奖 |
338 | 孙进 | 2022655060 | 22研机械2班 | 24.74 | 三等奖 |
