2021年机械专业研究生入学总成绩 |
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 排名 |
外语成绩 | 政治成绩 | 数学 | 业务课二 | 初试总分 | 专业科目名称 | 专业科目成绩(20%) | 本科阶段学习情况(10%) | 外语听说能力测试(10%) | 综合能力成绩(60%) | 复试总分 |
103561322000431 | 袁康祥 | 男 | 64 | 63 | 114 | 108 | 349 | 控制技术基础 | 18 | 8.4 | 8 | 51.2 | 85.6 | 76.12 | 1 |
102871210507412 | 王超 | 男 | 59 | 65 | 124 | 99 | 347 | 工程软件操作 | 15 | 8.94 | 7.26 | 48.4 | 79.6 | 73.48 | 2 |
102871210507411 | 孙云 | 男 | 52 | 71 | 115 | 94 | 332 | 工程软件操作 | 16 | 8.2 | 8.3 | 51 | 83.5 | 73.24 | 3 |
101121000005727 | 施璜浩 | 男 | 46 | 61 | 101 | 128 | 336 | 控制技术基础 | 17 | 7.7 | 7.5 | 46.2 | 78.4 | 71.68 | 4 |
100581371306622 | 耿浩然 | 男 | 46 | 66 | 117 | 104 | 333 | 机械制造技术 | 17 | 7.4 | 6.9 | 46 | 77.3 | 70.88 | 5 |
103631000000186 | 张衡昌 | 男 | 52 | 58 | 69 | 139 | 318 | 机械制造技术 | 18 | 7.88 | 7.36 | 45.8 | 79.04 | 69.78 | 6 |
102871211508863 | 王中洲 | 男 | 46 | 68 | 103 | 94 | 311 | 控制技术基础 | 18 | 7.7 | 7.7 | 47.6 | 81 | 69.72 | 7 |
102881500009294 | 毛嘉炜 | 男 | 62 | 58 | 103 | 96 | 319 | 工程软件操作 | 16 | 7.8 | 7.7 | 47 | 78.5 | 69.68 | 8 |
102941211213003 | 方杰 | 男 | 72 | 61 | 99 | 82 | 314 | 机械制造技术 | 16 | 7.5 | 8.4 | 44.2 | 76.1 | 68.12 | 9 |
118451001001200 | 黎日荣 | 男 | 52 | 74 | 58 | 110 | 294 | 工程软件操作 | 18 | 8.12 | 8.08 | 47.8 | 82 | 68.08 | 10 |
102991210105356 | 杨思鑫 | 男 | 57 | 57 | 109 | 80 | 303 | 机械制造技术 | 17 | 7.7 | 7.9 | 46.6 | 79.2 | 68.04 | 11 |
103191320805617 | 冯辰宇 | 男 | 76 | 63 | 90 | 80 | 309 | 控制技术基础 | 16 | 7.12 | 7.86 | 46 | 76.98 | 67.87 | 12 |
101121000002412 | 郝赛赛 | 男 | 52 | 66 | 74 | 105 | 297 | 机械制造技术 | 17 | 7.8 | 7.5 | 47.8 | 80.1 | 67.68 | 13 |
102141340102595 | 徐非凡 | 男 | 55 | 63 | 98 | 86 | 302 | 机械制造技术 | 14 | 8.3 | 8.1 | 48 | 78.4 | 67.6 | 14 |
102141371603425 | 刘宏辰 | 男 | 49 | 65 | 65 | 123 | 302 | 机械制造技术 | 16 | 7.1 | 6.8 | 47.2 | 77.1 | 67.08 | 15 |
104261550002966 | 张村 | 男 | 42 | 60 | 73 | 140 | 315 | 机械制造技术 | 12 | 7.48 | 7.02 | 46 | 72.5 | 66.8 | 16 |
103851210800223 | 江丰 | 男 | 62 | 58 | 66 | 109 | 295 | 机械制造技术 | 16 | 7.7 | 8.2 | 46.2 | 78.1 | 66.64 | 17 |
111171210002638 | 孙雪琪 | 女 | 61 | 62 | 71 | 101 | 295 | 控制技术基础 | 14 | 8 | 8.1 | 47.6 | 77.7 | 66.48 | 18 |
102911210600530 | 陈凯 | 男 | 62 | 56 | 64 | 121 | 303 | 控制技术基础 | 16 | 7.32 | 7.4 | 44 | 74.72 | 66.25 | 19 |
105001001154209 | 游彬 | 男 | 54 | 63 | 76 | 102 | 295 | 机械制造技术 | 12 | 7.92 | 8.04 | 48 | 75.96 | 65.78 | 20 |
103411666600370 | 林鑫 | 男 | 46 | 63 | 89 | 123 | 321 | 机械制造技术 | 14 | 6.9 | 6.8 | 40 | 67.7 | 65.6 | 21 |
118451001000578 | 王昊 | 男 | 70 | 64 | 92 | 70 | 296 | 汽车电子控制技术 | 15 | 7.3 | 7.6 | 44.8 | 74.7 | 65.4 | 22 |
118451001001142 | 曾晓钿 | 女 | 47 | 64 | 86 | 90 | 287 | 机械制造技术 | 15 | 7.8 | 7 | 46.2 | 76 | 64.84 | 23 |
102871210106923 | 戴鑫鑫 | 男 | 38 | 58 | 92 | 107 | 295 | 机械制造技术 | 12 | 7.3 | 7.2 | 46.4 | 72.9 | 64.56 | 24 |
103371210000297 | 滕士如 | 男 | 60 | 63 | 111 | 69 | 303 | 机械制造技术 | 12 | 7.4 | 7.14 | 42.8 | 69.34 | 64.1 | 25 |
100801012030269 | 李昊 | 男 | 57 | 66 | 83 | 81 | 287 | 机械制造技术 | 12 | 7.7 | 7.9 | 46 | 73.6 | 63.88 | 26 |
104271371302782 | 房聪 | 男 | 55 | 63 | 72 | 101 | 291 | 机械制造技术 | 12 | 7.3 | 7.4 | 45.2 | 71.9 | 63.68 | 27 |
102881100002968 | 王京成 | 男 | 48 | 63 | 106 | 84 | 301 | 机械制造技术 | 15 | 6.8 | 6.6 | 39.8 | 68.2 | 63.4 | 28 |
103631000000077 | 丁艺 | 男 | 49 | 63 | 57 | 120 | 289 | 工程材料与成形技术 | 13 | 6.8 | 7 | 42.4 | 69.2 | 62.36 | 29 |
公示时间:2021年3月30日-2021年4月7日,如有异议,联系金老师,电话:13961299522.